माघे सङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा तरुल किन्नेको भिड
२५ पुष, काठमाडाैँ । माघे सङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा कालिमाटीस्थित थोक तरकारी बजारमा अहिले तरुल किन्नेको भिड देख्न सकिन्छ । विशेषत: माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने यो कन्दमुलको यो चाडमा माग हुने गर्दछ ।
व्यापारीकाअनुसार अहिले कालिमाटीमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट करिब एक लाख टनभन्दा बढी तरुल भित्रिएका छन् ।
विशेषगरी तराईका सर्लाही, नवलपरासी लगायत र पहाडी जिल्ला नुवाकोट, सिन्धुलीबाट काठमाडौंमा तरुल भित्रने गर्दछन् ।
तरुलको जात र प्रजातिअनुसार त्यसको भाउ रहने गरेको छ । अहिले कालीमाटीमा प्रतिढक (पाँच किलो) आकाशे तरुल रु. ५००, वन तरुल रु. ४५०, निलो तरुल रु. ४००, घर (सेतो) तरुल रु. ४००, सिमल तरुल रु. २५० र हात्तीपाइले तरुल रु. ३५० मा बिक्री भइरहेको छ ।

आजकाे दैनिक मूल्यहरुः
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ४० | रू ३८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६८ | रू ७० | रू ६९.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| रायो साग (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२५ | रू ११३.७५ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४४३.३३ |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू ११८.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१६.६७ |


